Trader Indonesia sering menghadapi tantangan konversi Rupiah ke USD, proses bank, dan mencari sumber modal yang andal. Prop-firm seperti The5ers dan FTMO memberi Anda akses ke akun demo berkapasitas besar, memungkinkan Anda mengelola risiko tanpa mempertaruhkan modal sendiri.
Daftar Isi
Pendahuluan
Dengan The5ers dan FTMO, Anda bisa trading pada akun demo hingga $200K–$250K USD (≈IDR 3 000 000–37 500 000) di bawah aturan drawdown yang jelas. Capai target profit, lalu tarik dana melalui transfer bank lokal, e-wallet, atau crypto—tanpa risiko modal pribadi.
Tabel Perbandingan Rinci
| Fitur | The5ers | FTMO |
|---|---|---|
| Biaya Masuk (IDR) | 3 000 000–37 500 000 (Bootcamp €95 ≈IDR 3 000 000; Hyper $850 ≈IDR 12 750 000–IDR 37 500 000) | 5 000 000 (Challenge $155 ≈IDR 5 000 000) |
| • Artinya | Opsi entry-level murah hingga paket besar; fleksibel | Biaya flat—mudah pilih, tapi tanpa opsi low-cost |
| Ukuran Akun (USD) | 10K–250K | 10K–200K |
| • Manfaat | Potensi scaling jauh lebih besar | Cukup untuk trader mid-level |
| Tahapan Evaluasi | 1–3 tahap (Bootcamp, High Stakes, Hyper Growth) | 2 tahap (Challenge → Verification) |
| • Kesan Pengguna | Lebih banyak pilihan; bisa membingungkan pemula | Jalur sederhana dan terstandar |
| Profit Split | Hingga 100 % | 80 % → 90 % |
| • Dampak | Anda simpan seluruh profit di level tertinggi | FTMO ambil 10–20 % share |
| Drawdown Maksimum | 5 %–10 % total; 3 %–5 % harian | 10 % total; 5 % harian |
| • Kontrol Risiko | Batas harian ketat memaksa disiplin | Lebih longgar, memberi ruang manuver |
| Leverage | 1:10; 1:30; 1:100 | 1:30 |
| • Gaya Trading | Dukungan untuk konservatif & agresif | Hanya mid-range leverage |
| Kapitalisasi Maks | Hingga $4 Juta | Hingga $2 Juta |
| • Potensi Tumbuh | Dapat berkembang dua kali lipat lebih besar | Skala lebih terbatas |
| Siklus Penarikan | Dua minggu sekali | Dua minggu sekali |
| • Arus Kas | Konsisten fortnightly | Konsisten |
| Deposit Rupiah | Transfer bank, e-wallet, crypto | USD rails (bank/Skrill/PayPal) |
| • Kemudahan | Bisa langsung pakai Rupiah atau crypto | Harus convert ke USD terlebih dahulu |
| Payout Crypto | USDT, USDC, ETH, LTC | USDT, USDC |
| • Fleksibilitas | Pilihan coin lebih banyak | Terbatas pada stablecoin |
| Review Link | The5ers → | FTMO → |
Rekomendasi Berdasarkan Profil Trader
| Profil Trader | Rekomendasi |
|---|---|
| Biaya masuk paling rendah | The5ers Bootcamp |
| Akses modal instan | The5ers Hyper Growth |
| Proses evaluasi paling sederhana | FTMO |
| Potensi skala terbesar | The5ers |
| Waktu tak terbatas | FTMO |
| Prioritas penarikan crypto | The5ers |
Langkah Selanjutnya
- Pilih prop-firm dan program:
- Daftar menggunakan Rupiah via transfer bank/e-wallet atau crypto.
- Trading di akun demo, kelola risiko, dan buka akses modal sungguhan.
FAQ
Q: Bagaimana cara deposit Rupiah?
A: Gunakan transfer bank, e-wallet (Ovo/GoPay), atau USDT-TRC20.
Q: Apa yang terjadi jika drawdown tercapai?
A: Evaluasi berakhir; Anda dapat membeli ulang untuk mencoba kembali.
Q: Bisa coba kedua prop-firm sekaligus?
A: Bisa, namun setiap percobaan memerlukan biaya terpisah.
Data terverifikasi hingga April 2025. Kurs konversi asumsi: USD 1 ≈ IDR 15 000.